
| Предметы / Модель | TS30 (ПЛК) | TS50 (ПЛК) |
| Скорость сжигания | 30 кг / час | 50 кг / час |
| Емкость подачи | 60кг | 100кг |
| Режим управления | ПЛК | ПЛК |
| Камера сгорания | 330 л | 560 л |
| Внутренние размеры | 75x75x60 см | 100x80x70 см |
| Вторичная камера | 180л | 280L |
| Камера дымового фильтра | да | да |
| Режим подачи | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации |
| Напряжение | 220В | 220В |
| Мощность | 0,5 кВт | 0,7 кВт |
| Расход масла (кг / час) | 10,2–20 | 12.1–24 |
| Расход газа (м3 / час) | 9,8–20 | 9,9–26,1 |
| Монитор температуры | да | да |
| Температурная защита | да | да |
| Масляный бак | 100л | 100л |
| Дверца подачи | 55×50см | 70×55см |
| Камин | 5 метров | 5 метров |
| Тип дымохода | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| 1-й. Температура камеры | 800 ℃ –1000 ℃ | 800 ℃ –1000 ℃ |
| 2-й. Температура камеры | 1000 ℃ -1200 ℃ | 1000 ℃ -1200 ℃ |
| Время проживания | 2.0 сек. | 2.0 сек. |
| Вес брутто | 3000кг | 4500кг |
| Внешние размеры | 175x120x140 см | 230x130x155 см |


