Базовая информация.
Дополнительная информация.
описание продукта
Компания Nanjing Clover Medical Technology Co., Ltd. является ведущим производителем мусоросжигательных установок в Китае. Заводская мастерская расположена в зоне экономического развития Люхэ, пригород Нанкина, а бизнес-офис – в центре города. В настоящее время рынок продуктов для мусоросжигательных заводов охватывает территорию бывшего Советского Союза, страны Африки, страны Азии и Ближнего Востока.
С 2010 года мы вели переговоры с производителями обновленных технологий из Европы и Америки и установили отношения сотрудничества на территории Китая дымовой фильтр для камеры, бездымный мусоросжигательный завод, бездымные стимуляторы для мусора, бездымный мусоросжигательный завод, крупные производители сжигания твердых отходов, рынок. К сожалению, конкуренция на рынке других стран, дискриминация стран и опасения по поводу прав интеллектуальной собственности в конечном итоге приводят к провалу. В настоящее время мы инвестируем больше усилий, средств и развития технологий в наш собственный бренд, мы должны стать одним из крупнейших производителей мусоросжигательного оборудования в мире.
| Предметы / Модель | TS10 (ПЛК) | TS20 (ПЛК) | TS30 (ПЛК) | TS50 (ПЛК) | TS100 (ПЛК) |
| Скорость сжигания | 10 кг / час | 20 кг / час | 30 кг / час | 50 кг / час | 100 кг / час |
| Емкость подачи | 20кг | 40кг | 60кг | 100кг | 200 кг |
| Режим управления | ПЛК | ПЛК | ПЛК | ПЛК | ПЛК |
| Камера сгорания | 100л | 210л | 330 л | 560 л | 1200L |
| Внутренние размеры | 50x50x40 см | 65x65x50 см | 75x75x60 см | 100x80x70 см | 120x100x100 см |
| Вторичная камера | 50 л | 110л | 180л | 280L | 600 л |
| Камера дымового фильтра | да | да | да | да | да |
| Режим подачи | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации |
| Напряжение | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В |
| Мощность | 0,5 кВт | 0,5 кВт | 0,5 кВт | 0,7 кВт | 0,7 кВт |
| Расход масла (кг / час) | 5,4–12,6 | 7,8–16,3 | 10,2–20 | 12.1–24 | 14–28 |
| Расход газа (м3 / час) | 6,2–11,4 | 8–15,7 | 9,8–20 | 9,9–26,1 | 10–32,2 |
| Монитор температуры | да | да | да | да | да |
| Температурная защита | да | да | да | да | да |
| Масляный бак | 100л | 100л | 100л | 100л | 200л |
| Дверца подачи | 30×30 см | 45×40см | 55×50см | 70×55см | 80×60 см |
| Камин | 3 метра | 3 метра | 5 метров | 5 метров | 10 метров |
| Тип дымохода | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| 1-й. Температура камеры | 800 градусов – 1000 градусов | 800 градусов – 1000 градусов | 800 градусов – 1000 градусов | 800 градусов – 1000 градусов | 800 градусов – 1000 градусов |
| 2-й. Температура камеры | 800 градусов – 1000 градусов | 800 градусов – 1000 градусов | 800 градусов – 1000 градусов | 800 градусов – 1000 градусов | 800 градусов – 1000 градусов |
| Время проживания | 2.0 сек. | 2.0 сек. | 2.0 сек. | 2.0 сек. | 2.0 сек. |
| Вес брутто | 1500 кг | 2200кг | 3000кг | 4500кг | 6000кг |
| Внешние размеры | 140x90x120 см | 160x110x130 см | 175x120x140 см | 230x130x155 см | 260x150x180 см |


