
| Articoli / Modello | TS30 (PLC) | TS50 (PLC) |
| Velocità di combustione | 30 kg / ora | 50 kg / ora |
| Capacità di alimentazione | 60kg | 100kg |
| Modalità di controllo | PLC | PLC |
| Camera di combustione | 330L | 560L |
| Dimensioni interne | 75x75x60cm | 100x80x70 cm |
| Camera Secondaria | 180L | 280L |
| Camera filtro fumi | sì | sì |
| Modalità di alimentazione | Manuale | Manuale |
| Voltaggio | 220V | 220V |
| Energia | 0,5 kW | 0.7Kw |
| Consumo di olio (kg / ora) | 10.2–20 | 12.1–24 |
| Consumo di gas (m3 / ora) | 9.8–20 | 9.9–26.1 |
| Monitoraggio della temperatura | sì | sì |
| Protezione termica | sì | sì |
| Serbatoio dell’olio | 100L | 100L |
| Porta di alimentazione | 55×50 cm | 70×55 cm |
| Camino | 5Meter | 5Meter |
| Tipo di camino | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 1 °. Temperatura della camera | 800 ℃ –1000 ℃ | 800 ℃ –1000 ℃ |
| 2 °. Temperatura della camera | 1000 ℃ -1200 ℃ | 1000 ℃ -1200 ℃ |
| Tempo di residenza | 2,0 sec. | 2,0 sec. |
| Peso lordo | 3000kg | 4500kg |
| Dimensioni esterne | 175x120x140cm | 230x130x155cm |


