Categories:Uncategorized
Clover Incinerator update A model incinerator for pet cremation and animal incineration. New design accept independent movable platform in-out incinerator combustion chamber. This new design is valid for model A900 and bigger model.
| Items/Model | A900 | A1200 | A1500 | A2400 | A4000 | A5500 |
| Burning Rate *animal | 30 kgs/Hr. | 60 kgs/Hr. | 90 kgs/Hr. | 150 kgs/Hr. | 200 kgs/Hr. | 400 kgs/Hr. |
| Feed Capacity *animal | 80 kgs | 100 kgs | 120 kgs | 200 kgs | 300 kgs | 500 kgs |
| Equipment Weight | 4000 kgs | 4300 kgs | 7000 kgs | 8300 kgs | 13000 kgs | 16500 kgs |
| Primary Chamber (Liters) | 900 | 1200 | 1500 | 2400 | 4000 | 5500 |
| Secondary Chamber (Liters) | 300 | 500 | 500 | 1200 | 1500 | 1500 |
| External Dimensions (cm) | 200x160x230 | 220x180x360 | 240x170x380 | 260x220x420 | 320x220x460 | 360 x 220 x 475 |
| Internal Dimensions (cm) | 120x90x85 | 130x100x90 | 150x100x96 | 220x110x100 | 257x147x108 | 300 x 147 x 125 |
| Oil Tank(Liters) | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Door Opening (cm) | 62 x 80 | 55 x 80 | 59 x 81 | 90 x 110 | 108 x 128 | 108 x 128 |
| Chimney (M) | 5 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 |
| Chimney Type | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
| Secondary Chamber | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Mix-Combustion Chamber | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Smoke Filter Chamber | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Combustion Fuel | Oil/Gas | Oil/Gas | Oil/Gas | Oil/Gas | Oil/Gas | Oil/Gas |
| Residency Time | 2.0 Sec. | 2.0 Sec. | 2.0 Sec. | 2.0 Sec. | 2.0 Sec. | 2.0 Sec. |
| Temperature Monitoring | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1st. Chmaber Temperature | 800℃–1000℃ | 800℃–1000℃ | 800℃–1000℃ | 800℃–1000℃ | 800℃–1000℃ | 800℃–1000℃ |
| 2nd. Chmaber Temperature | 1000℃-1200℃ | 1000℃-1200℃ | 1000℃-1200℃ | 1000℃-1200℃ | 1000℃-1200℃ | 1000℃-1200℃ |



